.
KAMPANYA BİTİŞ | HAFTALIK DERS SAATİ | KURS SÜRESİ | |||||||||||
4 hf | 6 hf | 8 hf | 10 hf | 12 hf | 16 hf | 20 hf | 24 hf | 28 hf | 32 hf | 36 hf | |||
20 (Sabah) | 3240 | 4160 | 5200 | 6240 | 7000 | 8000 | 9000 | ||||||
20 (Akşam) | 2500 | 3440 | 4300 | 5160 | 6020 | 6880 | 7740 | ||||||
25 (Sabah) | 3360 | 4720 | 5900 | 7080 | 7980 | 9120 | 10260 |
Kayıt Ücreti | Konaklama İşlem Ücreti | Havaalanında Karşılama | Kurs Malzemeleri | 240 | - | 150 | 12 (Haftalık) |
.